|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/15454
|
Título : | Análisis geomecánico y estabilidad de los estribos en la presa sobre el Río Cuira del Sistema Tuy IV, en el sector El Dinero, Municipio Acevedo, estado Miranda |
Autor : | Manuel Rico, Vicente Johan |
Palabras clave : | geomecánica mecánica de rocas rocas competentes rocas duras rocas metaígneas rocas metavolcánicas modelo geomecánico elementos finitos-análisis talud RMR DMR SMR GSI presa río Cuira |
Fecha de publicación : | 28-Mar-2017 |
Citación : | Manuel Rico, V. J. (2015). Análisis geomecánico y estabilidad de los estribos en la presa sobre el Río Cuira del Sistema Tuy IV, en el sector El Dinero, Municipio Acevedo, estado Miranda. Trabajo Especial de Grado para optar por el título de Ingeniero de Minas. Tutor académico: Prof. Miguel Castillejo, Departamento de Minas, Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas. |
Citación : | TESIS M817 2015 M; |
Resumen : | Para la construccion de una obra hidraulica de envergadura como lo es la Presa sobre el Rio Cuira, se necesita que el macizo cumpla con ciertos factores. Estos parametros son importantes debido al empuje que ejercera el agua tanto en la presa como en los estribos; por tal motivo es necesario que estos sean competentes. Debido a esto se realizaron diversos estudios de caracterizacion en la zona, al igual que una evaluation de cada uno de los taludes que conforman cada estribo de la presa, con la finalidad de conocer la calidad de cada uno de los macizos. Se llevaron a cabo los respectivos ensayos geomecanicos para definir los parametros de resistencia y estabilidad, logrando caracterizar el macizo y conocer la existencia de algun tipo de inestabilidad en los taludes, para asi tbmar medidas de seguridad en caso de deslizamientos o caida de roca. Por otro lado, se clasifico el macizo y los distintos taludes para establecer patrones de referenda en funcion de la calidad de los mismos, de igual manera se analizaron las distintas deformaciones y esfuerzos que puede llegar a sufrir la masa rocosa en distintas etapas, tanto verticales como horizontales. Llegando a la conclusion de que los estribos estan en la capacidad de soportar toda la carga que pueda llegar a ejercer la presa. Analisis Geomecanico y Estabilidad de los Estribos en la Presa sobre El Rio Cuira del Sistema Tuy IV, en el Sector El Dinero,Municipio Acevedo, Estado Miranda |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/15454 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|