SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6754
|
Título : | Evaluar la influencia de la temperatura de recocido en la embutibilidad de chapas semi rígidas de una aleación de aluminio |
Autor : | Loaiza T., Guillermo E. Pedreira M., José D. |
Palabras clave : | Aleación de Aluminio 8011 Temperatura de Recocido Restauración de Propiedades Mecánicas Anisotropía Conformabilidad Aluminum alloy 8011 Annealing Temperature Restoration of Mechanical Properties Anisotropy Formability |
Fecha de publicación : | 20-Jun-2014 |
Citación : | TESIS L78;2009 |
Resumen : | En el presente estudio se evaluó la influencia de la temperatura de recocido en la embutibilidad de chapas semirígidas de una aleación de aluminio 8011, proveniente de colada continua de doble rodillo. A tal efecto se procedió a determinar los valores de anisotropía normal y planar de la aleación en función de ensayos mecánicos de tracción uniaxial. Inicialmente a las chapas semirígidas de 30 micrómetros se le realizaron tratamientos térmicos de recocido a 325, 350 y 375 ºC a distintos tiempos y sentidos de laminación (0, 45 y 90º). Posterior a ello, para cada condición se realizaron ensayos de tracción y ensayos de colapsabilidad para el estudio de la conformabilidad de la chapa. Se compararon los resultados obtenidos de los ensayos mecánicos, en las distintas direcciones evaluadas, tratando de establecer si existe alguna dependencia funcional entre la anisotropía normal y el efecto de la temperatura de recocido en la embutibilidad. In the present research the influence of the annealing temperature was evaluated in the deep drawing process of semi-rigid sheets of an aluminum alloy 8011, from two-roller continuous casting. To this end we proceeded to determine the values of normal and planar anisotropy of the alloy as a function of uniaxial tensile mechanical tests. Initially semi-rigid plates of 30 micrometers were performed thermal annealing treatments at 325, 350 and 375 ° C at different times and directions of lamination (0, 45 and 90 degrees). Subsequently, each condition was tested in tension and collapsibility tests to study the formability of the sheet. We compared the results of mechanical tests, evaluated in different directions, trying to establish whether there is any functional dependence between the normal anisotropy and the effect of annealing temperature in deep drawing processes. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/6754 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|