SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/5228
|
Título : | REPRESENTATION OF MEASURABLE POSITIVE DEFINITE GENERALIZED TOEPLITZ KERNELS IN R |
Autor : | Bruzual, Ramón |
Palabras clave : | measurable positive definite |
Fecha de publicación : | 1997 |
Editorial : | Integral equations and operator theory. |
Citación : | ;29 |
Resumen : | We prove that every measurable positive definite generalized Toeplitz Kernel, defined in an (finite or infinite) interval (-a,a), is the sum of a positive definite generalized Toeplitz kernel given by continuous functions and a positive definite generalized Toeplitz kernel which vanishes almost everywhere. The proof is based on the theory of local semigroups of contractions developed in former works. In the case of ordinary Topeplitz kernels this result gives theorems of F. Riesz, M. Krein and M. Crum and a special case of a theorem of Z. Sasvari |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/5228 |
ISSN : | 0378-620X |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|