SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/17815
|
Título : | Propuesta de implementación de interfaz de campo equipo - fibra óptica para sistemas de control numérico en subestaciones eléctricas de CORPOELEC |
Autor : | Villegas O., Rómulo E. |
Palabras clave : | subestación eléctrica bus de procesos relés IED ICEF Brick bus de estación Norma IEC 61850-8-1 Norma IEC 61850-9-2 Switch fibra óptica interfaz |
Fecha de publicación : | 21-Feb-2018 |
Citación : | Villegas O., R. E. (2013). Propuesta de implementación de interfaz de campo equipo - fibra óptica para sistemas de control numérico en subestaciones eléctricas de CORPOELEC. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingeniero Electricista, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas. CD Tesis;I2013 V732 |
Resumen : | En el presente trabajo se propone una nueva arquitectura para interconectar los transformadores primarios, secundarios y demás equipos de media tensión ubicados en el patio de una subestación eléctrica, a través de fibra óptica con equipos IED en la sala de mando, sustituyendo el tendido de cableado de cobre tradicional. Para lograr el objetivo principal, se comenzó por estudiar los equipos de una subestación de CORPOELEC-CADAFE y luego se estudiaron los esquemas de interfaz establecidos en las subestaciones con transductores y sistemas de control numérico. Posteriormente y utilizando la referencia bibliográfica del diseño normalizado HardFiber de General Electric para las subestaciones se propuso una nueva arquitectura de conexión de todos los equipos de patio con la nueva interfaz “Brick”, transmitiendo las señales de protección y control, a través de una red de fibra óptica de comunicación basada en el protocolo IEC 61850-8-1 y IEC 61850-9-2. Finalmente se propuso el esquema de arquitectura del sistema, con las nuevas interfaces, incluyendo la interconexión con los equipos que conforman el sistema de comunicaciones de la subestación, además de definir la Topología LAN a utilizar y el sistema de sincronismo de la red. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/17815 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|