SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16824
|
Título : | Determinación de los parámetros de tiempo y temperatura óptimos para un proceso de pasteurización que asegure la estabilidad microbiológica de una bebida carbonatada, no alcohólica a base de malta |
Autor : | Chirinos, Samuel |
Palabras clave : | inocuidad levaduras parámetros cinéticos |
Fecha de publicación : | 18-Oct-2017 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20773 |
Resumen : | Resumen Las bebidas carbonatadas no alcohólicas a base de malta representan en general un ambiente que permite el crecimiento de algunos microorganismos, pero limita la sobrevivencia de muchos otros. Parámetros como la presencia de dióxido de carbono (CO2), el pH, la presencia de azúcares son factores a tener en cuenta a la hora de evaluar posibles contaminantes. La fisiología de las levaduras, los esporulados y las bacterias ácido lácticas las hace potenciales de riesgo para este tipo de bebidas.Tomando en cuenta las características de una bebida carbonatada no alcohólica a base de malta se seleccionó un conjunto de microorganismo cuyas propiedades fisiológicas permiten en principio su contaminación y prevalencia en la matriz. Con los microorganismos que lograron adaptarse a la bebida, se evaluó su resistencia en el tiempo a diferentes niveles de inóculo; seleccionándose aquellos que mostraron crecimiento a niveles que implican daño en las propiedades sensoriales de la bebida.Seguido a esto se evaluó su resistencia a diferentes temperaturas y se calcularon parámetros cinéticos que llevaron a la formulación de un tratamiento de pasteurización que mantuviera la estabilidad microbiológica del producto sin afectar su calidad organoléptica, encontrándose que un tratamiento de 62ºC durante 12 minutos, es suficiente para asegurar la calidad e inocuidad de la bebida.
Palabras clave: pasteurización, inocuidad, levaduras, esporulados, BAL, patógenos, resistencia, adaptación, parámetros cinéticos. |
Descripción : | Tutor: Lic. Laura de Oliveira ; Msc. Carolina Palomino |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16824 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|