SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/15782
|
Título : | Estudio de refracción sísmica con fines geotécnicos en el sitio de presa del embalse Botalón, municipio Libertad, estado Anzoátegui |
Autor : | Tovar G., Angelvis |
Palabras clave : | REFRACCION SISMICA PRESAS |
Fecha de publicación : | 16-May-2017 |
Citación : | TESIS T649 2010 GF; |
Resumen : | La presente investigación contempla el estudio de refracción sísmica con fines geotécnicos en el sitio donde se construirá el paramento que represará el agua del Embalse Botalón, del pueblo de Botalón, municipio Libertad, estado Anzoátegui, área en la que se levantaron 960 m de líneas sísmicas. Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete de programas de la marca Seisimager™ (PickWin®, Plotrefa® y WaveEq®) dando como resultados 18 perfiles sísmicos, 2 tomografías sísmicas y un modelo de velocidades integrado con la información geotécnica disponible (6 perforaciones y 1 calicata). El modelo de velocidades dio como resultado un sustrato compuesto por 3 capas diferenciadas entre sí, la primera (perfil de suelo) presenta un promedio de velocidad de propagación de onda P de 294 m/s para el estribo derecho y 299 m/s para el izquierdo, la segunda capa (roca descompuesta blanda) tiene una velocidad promedio de 861 m/s para el estribo derecho y 1613 para el izquierdo, por último la tercera capa (roca fresca blanda) presenta velocidades promedio de 1310 m/s y 2240 m/s para los estribos derecho e izquierdo respectivamente, estas diferencias se deben a la génesis de la roca, pues en el margen derecho del río afloran rocas del Miembro Revoltijo y en el izquierdo del Miembro Salomón (ambas de la formación terciaria Quiamare). Con los valores obtenidos de velocidades de onda P y onda S se calcularon los módulos dinámicos que arrojan resultados no exhaustivos pero mediante un análisis cualitativo se concluye que la elasticidad del material es muy pobre y por lo que se recomiendan realizar nuevas campañas de adquisición de datos geológico -geotécnicos en el vaso de la presa así como ensayos de laboratorio para determinar los módulos elásticos por métodos estáticos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/15782 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|