|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/14454
|
Título : | Estudio Geológico y Caracterización Geomecánica de una zona comprendida entre Cúa y Tácata - Estado Miranda |
Autor : | Matute González, Lusmari |
Palabras clave : | Cúa Tácata Sistema ferroviario eje central geotecnia viaducto geomecánica capacidad de carga |
Fecha de publicación : | 10-Feb-2017 |
Citación : | Matute González, L. (2009). Estudio Geológico y Caracterización Geomecánica de una zona comprendida entre Cúa y Tácata - Estado Miranda. Trabajo Especial de Grado para optar al título Ingeniero Geólogo, Universidad Central de Venezuela, Caracas. |
Citación : | TESIS M437 2010 G; |
Resumen : | Se realizó un estudio geológico y geotécnico con la finalidad de definir los parámetros necesarios para el diseño de las obras previstas en el anteproyecto ferroviario, entre la ciudad de Cúa y el poblado de Tácata, estado Miranda. La zona se extiende entre las progresivas Km 58+000 y Km 74+850, del tramo La Encrucijada – Cúa, como parte del eje ferroviario central. Para ello, se recopiló información bibliográfica, sísmica y fotogeológica, se realizaron levantamientos de geología de superficie, ensayos geotécnicos, petrografías y sondeos exploratorios a máquina para estudio del subsuelo. Toda la información litológica se sintetizó en 1 mapa de escala 1:15.000 donde se delimitan las unidades litológicas aledañas a la vía férrea y 17 planos geológicos de escala 1:2.000, donde se muestra la litología y los parámetros geomecánicos y geotécnicos presentados en vista de planta y secciones longitudinales a lo largo de la ruta. La zona se dividió para fines de caracterización en 7 tramos asociándolos por parámetros estructurales y litológicos principalmente. En cada tramo se realizó una caracterización geológica completa, en donde se analizó topografía, relieve, geodinámica externa, litología, geología estructural y consideraciones generales detalladas por obra, haciéndose recomendaciones al respecto. Se logró concluir que las rocas de la zona de estudio en su totalidad están afectadas por un metamorfismo de bajo grado, desarrollado dentro de la facies de los esquistos verdes principalmente. La geodinámica superficial está dominada por los procesos erosivos. Además de esto como un aporte extra en este informe, se realizó un análisis cinemático en 2 taludes dentro de la zona de estudio y el cálculo de la eficiencia para un grupo de pilotes y la capacidad de carga para cada uno, a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, correspondientes a las perforaciones realizadas para el viaducto que conecta con la actual estación del ferrocarril de Cúa. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14454 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|