SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12640
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Pacheco A., Hairol | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T04:19:25Z | - |
dc.date.available | 2015-11-05T04:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/12640 | - |
dc.description.abstract | La Estadística es la ciencia del aprendizaje a través de la experiencia. Es la ciencia con base matemática referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Originándose alrededor del año 1650, esta rama de la matemática ha evolucionado de manera tal que muchas de sus técnicas forman las bases de los métodos analíticos de diferentes áreas de estudio como la biomedicina, psicología, educación, economía, teoría de las comunicaciones, sociología, genética, epidemiología, geología, física, astronomía, etc., ya que estas son áreas que demandan eficiencia informativa. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Estadística | es_VE |
dc.subject | matemática | es_VE |
dc.subject | ciencia | es_VE |
dc.subject | técnicas | es_VE |
dc.subject | métodos analíticos | es_VE |
dc.subject | biomedicina | es_VE |
dc.subject | psicología | es_VE |
dc.subject | educación | es_VE |
dc.subject | economía | es_VE |
dc.subject | teoría de las comunicaciones | es_VE |
dc.subject | sociología | es_VE |
dc.subject | genética | es_VE |
dc.subject | epidemiología | es_VE |
dc.subject | geología | es_VE |
dc.subject | física | es_VE |
dc.subject | astronomía | es_VE |
dc.title | Estimación del porcentaje de variación obtenido en ACP usando Bootstrap. | es_VE |
dc.type | Thesis | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|