|
SABER UCV >
Buscar por Autor Vitta, Yosmery
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 17-Oct-2013 | a-Fe nanoparticles produced by laser ablation: Optical and magnetic properties | Vitta, Yosmery; Piscitelli, Vincent; Fernández, Alberto; Gonzalez-Jimenez, Fernando; Castillo, Jimmy |
28-Oct-2013 | An in-tube SPME device for the selective determination of chlorophyll a in aquatic systems | Vitta, Yosmery |
2009 | Aplicaciones De Un Analizador Colorimétrico De Placas De ELISA Basado En Detección Con Webcam A La Determinación De Glucosa En Plasma Sanguíneo | Fernández, Alberto; González, Freddy; Castillo, Jimmy; Vitta, Yosmery; Briceño, Andreina |
28-Oct-2013 | Aplicaciones de un Analizador Colorimétrico de Placas de ELISA basado en detección con Webcam a la determinación de Glucosa en plasma sanguíneo | Vitta, Yosmery |
28-Oct-2013 | Determinación selectiva de Clorofila “a” en muestras acuáticas por fluorescencia molecular. | Vitta, Yosmery |
9-Sep-2007 | Development and testing of a multiwell plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive webcam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
2007 | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam | Castillo, Jimmy; Gutierrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
2007 | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
28-Oct-2013 | Silica supported Fe3O4 magnetic nanoparticles for magnetic solid-phase extraction and magnetic in-tube solid-phase microextraction: application to organophosphorous compounds | Vitta, Yosmery |
28-Oct-2013 | Yosmery Vitta | Vitta, Yosmery |
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
|