SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/9719
|
Título : | Probabilidad y estadística desde una prespectiva difusa |
Autor : | Henriquez Mayol, Luisa Alejandra |
Palabras clave : | Lógica difusa conjuntos borrosos estadística probabilidad Fuzzy logic Fuzzy sets probability statistics |
Fecha de publicación : | 8-Jun-2015 |
Citación : | 2013;1289-0001 |
Resumen : | En esta investigación, se intenta construir un enfoque interpretativo de la teoría clásica de probabilidad y estadística desde una perspectiva difusa. Con este propósito, se hace uso de un esquema de aproximación entre los elementos fundamentales de ambas teorías y, para ello, se describen los elementos básicos y las operaciones fundamentales de la lógica difusa, y se conectan con los procesos esenciales de la teoría de probabilidad y estadística clásica. Para llevar a cabo la investigación, se realizó una revisión documental exhaustiva que permitió describir y comparar los procesos básicos de ambas teorías, para alcanzar una aproximación entre las mismas, sustentada en las investigaciones realizadas por los creadores y expertos principales de la lógica difusa y en los procesos formales de la probabilidad y estadística clásica. Esto condujo posteriormente a un enfoque interpretativo de esta aproximación, lo cual es el objetivo de este trabajo. La construcción de este enfoque interpretativo representa el aporte principal de esta investigación, porque allana el camino hacia la profundización de las conexiones que caracterizan estas dos importantes teorías y la consiguiente facilitación del estudio de eventos de interés caracterizados por la vaguedad y la imprecisión. Como consecuencia de esto, se alcanzaron los objetivos inicialmente propuestos y se busca representar un aporte en la dirección de generar conocimientos interconectados entre ambas teorías, para promover el impulso a nuevas investigaciones que señalen otras opciones y caminos para la comprensión de la naturaleza y alcance de dicha relación y, obviamente, para el enriquecimiento de ambos campos de estudio. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/9719 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|