SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8757
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Montilla, Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T16:29:31Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T16:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/8757 | - |
dc.description.abstract | La presencia de IgG específicos es una prueba que permite definir de forma rápida si una persona ha estado en contacto con Trypanosoma cruzi. Por su parte, la IgM es un marcador de fase aguda, y con frecuencia permanece positiva por varios meses después de una primo-infección, pero en algunas ocasiones el resultado es inconcluso. Solo con estas dos pruebas se dificulta precisar la fase reciente, indeterminada o crónica de la infección. La poca fuerza de unión de anticuerpos IgG a los antígenos es característico de infecciones recientes, y se puede determinar con pruebas serológicas de avidez de las IgG por ELISA y “Western blot”, de fácil ejecución y económicas. Se determinó la avidez de las IgG por ELISA y “Western blot”, así como los títulos de IgG e IgM de 35 personas (24 niños y 11 adultos) infectados por vía oral con T. cruzi en la Escuela Andrés Bello del Municipio Chacao, los cuales fueron confirmados por ELISA IgG e IgM y PCR reactivos. Se trabajó con cuatro muestras una pre-tratamiento y tres posttratamiento. El uso de una prueba para medir la avidez de las IgG específicas en la preparación antígenica de epimastigotes de T. cruzi ha sido propuesta para distinguir entre infecciones recientes y crónicas. En base a los resultados obtenidos, el índice de avidez incrementa al transcurrir el tiempo de infección, como se evidencio para todas las muestras de pre-tratamiento que presentaron una avidez baja, lo que sugiere que un índice de avidez <0,45 indica una infección reciente. Con una sensibilidad de 100% y especificidad de 91% se puede decir que la prueba estandarizada para determinar la avidez de las IgG específicas para la ECh, es válida para detectar infecciones recientes. Al caracterizar el patrón de reconocimiento de polipéptidos, encontramos que para la fase reciente hay un patrón de 3 bandas que presentan una frecuencia de aparición mayor o igual al 70% (72-, 18- y 15 kDa), en el caso de la fase crónica hay un patrón de 2 bandas (31 y 29 kDa). Basados en esta alta frecuencia de aparición, hemos considerado que las bandas que conforman cada patrón son características para diferenciar una fase de otra. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | es_VE |
dc.subject | fase aguda | es_VE |
dc.subject | primo-infección | es_VE |
dc.subject | pruebas | es_VE |
dc.subject | anticuerpos | es_VE |
dc.subject | antígenos | es_VE |
dc.subject | pruebas serológicas | es_VE |
dc.subject | avidez | es_VE |
dc.title | Evaluación de la presencia de IgG ANTI- Trypanosoma cruzi y su cinética de avidez en pacientes de fase aguda infectados por vía oral en Caracas-Venezuela | es_VE |
dc.type | Thesis | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|