|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8204
|
Título : | Implementación de un sistema de expresión condicional para el estudio de los genes pknA y pknB de Mycobacterium smegmatis mc2155. |
Autor : | Vallar, Vanessa E. |
Palabras clave : | tuberculosis enfermedad bacteria intracelular patógena muertes cepas resistentes fármacos Proteínas Serina/Treonina Quinasas fisiología virulencia STPQs de humanos |
Fecha de publicación : | 26-Jan-2015 |
Resumen : | La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por una bacteria intracelular y patógena llamada Mycobacterium tuberculosis (MTB), la cual provoca más de 1,7 millones de muertes al año a nivel mundial. Uno de los factores que ha contribuido a que la incidencia de la enfermedad se haya mantenido estable en el tiempo, es la selección de cepas resistentes a los fármacos empleados en el tratamiento, motivo por el cual existe la necesidad urgente de encontrar nuevos blancos terapéuticos. Uno de los candidatos más importantes son las Proteínas Serina/Treonina Quinasas (STPQs), que desempeñan un papel importante en distintos procesos involucrados tanto en la fisiología como en la virulencia de MTB y además, poseen una baja homología con las STPQs de humanos (menos del 30%). En el genoma de M. tuberculosis se han identificado 11 genes que codifican para diferentes STPQs nombradas desde pknA hasta pknL, de las cuales, pknA y pknB se han reportado como genes esenciales para la supervivencia de la bacteria. Se tienen evidencias que sugieren que estas dos STPQs (PknA y PknB) participan con los procesos de división y crecimiento celular. Para el estudio de genes esenciales se han desarrollado sistemas de expresión condicional, que permiten controlar de manera selectiva, la expresión de genes de un organismo. En el presente trabajo se propuso como objetivo, implementar mediante la utilización de diversas herramientas de biología molecular, un sistema de expresión condicional, que permite la expresión del gen de interés sólo en ausencia de anhidrotetraciclina (ATc). Se obtuvieron las cepas MS82 y MS83, electroporando en cepas de Mycobacterium smegmatis mc2155 los plásmidos integrativos pFRA42A y pFRA42B, respectivamente. Al realizar la verificación del sistema sometiendo las cepas a diferentes concentraciones de anhidrotetraciclina, encontramos que la cepa MS83 es más eficiente en la represión del gen lacZ que la cepa MS82 a iguales concentraciones de ATc, en las cuales, a una concentración de 50 ng/mL, se observa la represión completa del gen lacZ por la diferencia en la orientación del gen tetR. Los plásmidos recombinantes suicidas de los genes pknA (pVknA37) y pknB (pVknB35), se obtuvieron diseñando cebadores que amplificaron por PCR un fragmento equivalente a los 2/3 de cada gen. Se realizaron los dos clonamientos (pFRA50 con el fragmento de pknA y pFRA50 con el fragmento de pknB) en células competentes de E. coli, obteniendo transformantes en ambos casos. Las colonias fueron verificadas por análisis de restricción, PCR y secuenciación. Se realizaron tres ensayos con diferentes condiciones de electroporación para conseguir la cepa condicional, electroporando la cepa MS83 con los plásmidos recombinantes de cada gen, esto con la finalidad de aumentar la frecuencia de recombinación. Las condiciones utilizadas en el segundo ensayo (5 μg de ADN previamente desnaturalizado con álcali) permitieron obtener más transformantes resistentes a Higromicina, marcador de selección del plásmido recombinante. Todas las colonias obtenidas se sometieron a diferentes concentraciones de ATc (0, 50 y 200 ng/mL) para observar si alguna era la cepa condicional. Hasta el momento, ninguna de las colonias analizadas mostró el fenotipo esperado, sugiriendo que todas han sido producto de eventos de recombinación ilegítima. En este trabajo se lograron obtener los recombinantes que permitirán continuar los procesos de estandarización del sistema. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8204 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|