SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/8022
|
Título : | Efecto del pamidronato en ratones infectados experimentalmente por Trypanosoma evans |
Autor : | Andrad, Roberto |
Palabras clave : | tripanosomosis enfermedad endémico brotes equinos morbilidad mortalidad caballos producción primaria |
Fecha de publicación : | 17-Dec-2014 |
Resumen : | La tripanosomosis causada por Trypanosoma evansi es una enfermedad de carácter endémico con significado económico por cuanto los brotes en equinos se caracterizan por presentar una alta morbilidad y una mortalidad considerable particularmente en los caballos utilizados en actividades de producción primaria como la ganadería bovina extensiva. Desde hace un par de décadas y en los últimos años, se han adelantado gran número de estudios que demuestran la actividad tripanocida de diversas drogas en el manejo terapéutico de la enfermedad generada por el género Trypanosoma. Los bisfosfonatos como el Pamidronato forman parte de estas nuevas quimioterapias debido a la capacidad que tienen de acumularse selectivamente en el parásito logrando inhibir enzimas involucradas en el metabolismo del pirofosfato. Son escasos los estudios que evalúan la acción de drogas tripanocidas modernas en infecciones por T. evansi. Este trabajo evalúa la actividad del Pamidronato en infecciones murinas experimentales por T. evansi. Ratones ♀-NMRI fueron inoculados intradérmicamente con 100 tripomastigotes/gr de peso corporal. Un día post-inoculación y durante 7 días consecutivos se inocularon vía intraperitoneal 10 mg/Kg de peso corporal de Pamidronato. El peso corporal, el hematocrito y la parasitemia se chequearon interdiariamente desde un día post-inoculación hasta la muerte de los animales infectados. Igualmente, se sacrificó un animal y se le extrajo el riñón izquierdo para ser procesado por la técnica rutinaria de microscopía electrónica de transmisión. El tratamiento con Pamidronato no indujo disminución estadísticamente significativa en el hematocrito, no obstante, el peso del animal se vio afectado notablemente con el tratamiento, generando un retardo del crecimiento en los murinos juveniles. Adicionalmente, el tratamiento ocasionó un retardo en la aparición de los parásitos en sangre lo que implicaría un aumento en el periodo de prepatencia de la infección. El análisis ultraestructural del riñón de ratones tratados con dosis diarias de pamidronato a 10 mg/Kg por 7 días demostró pérdida en la disposición mitocondrial, así como en las interdigitaciones de los túbulos contorneados proximales. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/8022 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|