|
SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/7842
|
Título : | Ecocardiografia convencional y el metodo Strain en la evaluación de la cardiotoxicidad por antineoplasicos |
Autor : | Ionescu Silva, Eugenio Florin Espinosa Viamonte, Hildemari Trini |
Palabras clave : | Strain longitudinal, cardiotoxicidad, antineoplasicos. Longitudinal Strain, cardiotoxicity, antineoplastic agents. |
Fecha de publicación : | 2-Dec-2014 |
Resumen : | Establecer la utilidad del método strain en la evaluación de la cardiotoxicidad por antineoplásicos, comparándolo con métodos de ecocardiografía convencional. Método: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo, en el cual se realizaron 4 evaluaciones ecocardiograficas a cada paciente con diagnósticos reciente de neoplasias de cualquier tipo que iban a recibir su primer esquema de quimioterapia en un periodo de tiempo de 3 meses. Resultados: Se incluyeron en el estudio 28 pacientes, 75% pertenecían al sexo femenino, Según el diagnóstico oncológico, el 57% de los pacientes tenían CA de mama y el 100% de los pacientes recibió antraciclinas o sus derivados. En la población estudiada, 43% de los pacientes presentaron cardiotoxicidad, con una disminución estadísticamente significativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo evaluado por el método de Simpson biplano del 10,29% y de estos, 50% presentaron una disminución >10% del strain longitudinal global durante su seguimiento. Con un aumento no significativo de la relación E/E´ de 2,63%. Conclusiones: El Strain longitudinal global es una herramienta sensible y específica para la detección de cardiotoxicidad por antraciclinas y trastuzumab. La fracción de eyección evaluada por método Simpson biplano, es un método útil, practico y reproducible para la evaluación de función sistólica del ventrículo izquierdo y vigilancia de cardiotoxicidad por antineoplasicos. |
Descripción : | To establish the usefulness of the method in evaluating strain cardiotoxicity by antineoplastic, comparing conventional echocardiography methods. Methods: We conducted a prospective, longitudinal, descriptive, in which echocardiographic assessments made 4 each patient with recent diagnoses of malignancies of any kind were to receive their first chemotherapy regimen in a time period of 3 months. Results: The study included 28 patients, 75% were female, according to the cancer diagnosis, 57% of patients had breast CA and 100% of patients received anthracyclines or their derivatives. In the study population, 43% of patients experienced cardiotoxicity, with a statistically significant decrease in the ejection fraction of the left ventricle assessed by the biplane Simpson method 10.29% and of these, 50% had a decrease> 10% the overall longitudinal strain during follow-up. With a non-significant increase of the E/E' of 2.63%. Conclusions: The overall longitudinal Strain is a sensitive and specific tool for the detection of anthracycline and trastuzumab cardiotoxicity. Ejection fraction evaluated by biplane Simpson method is a useful, practical and reproducible method for the assessment of left ventricular systolic function and monitoring of cardiotoxicity by antineoplastic agents. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/7842 |
Aparece en las colecciones: | Otras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|