|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6743
|
Título : | Estudio numérico-experimental del desempeño de sistemas pasivos de climatización por conductos enterrados |
Autor : | Gómez D., Wilfredo Pérez F., Jorge D |
Palabras clave : | Conductos enterrados intercambiadores tierra-aire climatización pasiva ahorro energético diseño bioclimático simulaciones computacionales Buried conduits interchanging conduits surface-air passive air conditioning power saving bio-climatic design computer simulations |
Fecha de publicación : | 19-Jun-2014 |
Citación : | TESIS G586p;2009 |
Resumen : | En el presente trabajo se desarrolló un protocolo numérico basado en el método de volúmenes finitos basados en elementos, capaz de determinar el comportamiento de los intercambiadores térmicos tierra-aire, concebidos para climatización pasiva de espacios arquitectónicos, mediante conductos enterrados. Así mismo, y gracias al software ANSYS® CFX™ 11.0, se realizó y evaluó un modelo computarizado, basado en la discretización de dominios con mallas hibridas, que en conjunto con los datos suministrados al inicio de la simulación, permitió obtener, no sólo el comportamiento térmico, sino también el fluido-dinámico en régimen transitorio, de conductos enterrados de secciones de 102 y 152 mm de diámetro, y longitudes de 15 m y 30 m, permitiendo finalmente comparar para validar los resultados del modelo con las mediciones experimentales. In the present work a numerical protocol based on the method of finite volumes based on elements was developed, able to determine the behavior of the thermal interchangers surface-air, conceived for passive air conditioning of architectonic spaces, by means of buried conduits. Also, and thanks to software ANSYS® CFX™ 11,0, a computerized model, based on the discretización of dominions was realised and evaluated with hybrid mesh, that altogether with the data provided at the beginning of the simulation, allowed to obtain, not only the thermal behavior, but also the fluid-dynamic in transient state, of buried conduits of sections of 102 and 152 mm of diameter, and lengths of 15 m and 30 m, allowing finally to compare to validate the results of the model with the experimental measurements. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/6743 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|