SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6719
|
Título : | Estudio de los parámetros de cañoneo en la productividad de pozos |
Autor : | León, Edel A. |
Palabras clave : | Cañoneo túnel penetración formación esfuerzos Morh-Coulomb parámetros de cañoneo construcción de pozos |
Fecha de publicación : | 18-Jun-2014 |
Citación : | Tesis;2002 L55 |
Resumen : | En este trabajo de grado se planteó un modelo numérico que predice la penetración que tienen las cargas de cañoneo sometidas a diferentes condiciones de contorno, la penetración en este caso es en cemento. Después de determinar la influencia del parámetro de longitud de penetración en la productividad de pozos y analizar las condiciones que se utilizan para medir esta longitud, se propuso el desarrollo de un modelo en elementos finitos con mucha versatilidad, que permite desarrollos posteriores. Para llevar a cabo este trabajo se utilizó un paquete de elementos finitos que posee un pre y un postporcesador denominado GiD en su versión demo, y un procesador acoplado a éste, también en su versión demo, denominado RAM Solid. La forma de predecir la penetración de las cargas se basa en diferenciar las zonas de esfuerzos y con la ayuda de la teoría de esfuerzo Mohr-Coulomb, determinar cuáles son las zonas que fallan. El modelo se calibró primero a condiciones atmosféricas y posteriormente se varió la presión hidrostática que actúa sobre él, entre 5 Mpa y 35 Mpa. Al evaluar el modelo a éstas presiones y realizar las comparaciones del caso, el modelo numérico reprodujo longitudes de penetración similares al modelo comparado, con la posibilidad de mejorar los resultados mediante estudios posteriores. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/6719 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|