SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/6250
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Greco F., Jacquel ine L. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T15:21:14Z | - |
dc.date.available | 2014-05-05T15:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/6250 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se compararon, en el mismo paciente, dos tipos de cierre posterior a la odontectomía de terceros molares, empleando en uno de los lados un cierre primario colocando 3 puntos de sutura, y en la otra hemiarcada tanto superior como inferior un cierre secundario donde se el iminó una porción de 5 mm de mucosa distal al segundo molar previa reposición de colgajo y colocando un solo punto de sutura. Se evaluaron tres parámetros en cada uno de los cierres, en primer lugar el edema postoperatorio, a través de mediciones di rectas y de un método computarizado, el dolor durante los primeros 7 días postqui rúrgicos empleando una escala numérica y por úl timo las condiciones de la herida el día del reti ro de la sutura determinando la presencia de deshiscencia, detri tus, y el grado de eri tema en el área ci rcundante. Los resul tados revelaron que el cierre secundario brinda un período postoperatorio más confortable para los pacientes al disminui r el edema y el dolor. A su vez se evidenció que no existen di ferencias signi ficativas en las condiciones de las heridas de cada tipo de cierre, ya que en la gran mayoría las heridas de los cierres primarios presentan dehiscencias similares a la de los cierres secundarios. No se registró ninguna complicación infecciosa postexodoncia. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | TPG D73;G791 2007 | - |
dc.subject | CIERRE PRIMARIO | es_VE |
dc.subject | CIERRE SECUNDARIO | es_VE |
dc.subject | ODONTECTOMÍA | es_VE |
dc.subject | TERCEROS MOLARES RETENIDOS | es_VE |
dc.title | Estudio comparativo entre el cierre primario y el cierre secundario posterior a la odontectomía de terceros molares retenidos | es_VE |
dc.type | Thesis | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|