SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/5500
|
Título : | Programa de orientación sobre el primer nivel de prevención de salud dirigido a los escolares de tercer grado de la Escuela Básica ”24 de junio”, Municipio Libertador, Valencia-Edo. Carabobo, durante el segundo semestre año 2005 |
Autor : | Contreras, Johanna Guedez, Leida |
Palabras clave : | Prevención de Salud Promoción de la Salud Protección específica de las enfermedades prevenibles vacunas cuasi-experimenta escolares de tercer Grado |
Fecha de publicación : | 21-Jan-2014 |
Citación : | Tesis;M2006 764 CD |
Resumen : | El Estudio presentado, tiene como objetivo, desarrollar un Programa de Orientación sobre el Primer nivel de Prevención de Salud, referido a la Promoción de la Salud y a la Protección específica de las enfermedades prevenibles por vacunas dirigido a los escolares de tercer Grado de la E.B “24 de Junio”. El estudio es un diseño de campo cuasi-experimental. La muestra estuvo conformada por 30 escolares de tercer grado, los cuales fueron seleccionados en forma aleatoria, representando el 50% de la población total, como muestra representativa. La recolección de los datos se elaboró a través de un instrumento, tipo cuestionario con preguntas cerradas de selección múltiple, estructurado en cuatro partes en relación con la variable en estudio. La presentación y análisis de los datos fue realizada por distribución porcentual. Los resultados más significativos obtenidos del análisis fueron que, los escolares de tercer grado de la E.B “24 de Junio” poseen cierto grado de conocimiento sobre el primer nivel de prevención de la salud, referido a la promoción de la salud, en relación a hábitos de higiene personal. Sin embargo, en relación a hábitos de higiene buco-dental, nutrición y hábitos alimenticios se pudo detectar un menor grado de conocimiento, así como también sobre la protección específica de las enfermedades prevenibles por vacunas. Los resultados obtenidos después de la aplicación del Programa de Orientación, reflejados en el pos-test confirmaron que se logró reforzar y ampliar aún más los conocimientos en relación con la variable en estudio, observándose así el aporte de dicho programa en forma moderada al tomar en cuenta lo referido. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/5500 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|