SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/540
|
Título : | Estratigrafía secuencial del oligo-mioceno, bloques Oritupano-Leona Y Mata-Acema, area mayor de Oficina, Cuenca Oriental de Venezuela |
Autor : | Porras M., Jesús S. |
Palabras clave : | ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL CUENCA ORIENTAL SECUENCIAS COMPUESTAS CICLOS FOREDEEP |
Fecha de publicación : | 19-Oct-2011 |
Citación : | CD TESIS;I2003 P838 |
Resumen : | Los Bloques Oritupano-Leona y Mata-Acema se localizan en la plataforma distal del foredeep de la Sub-Cuenca de Maturín. La región se caracteriza por una sedimentación cíclica y repetitiva como corresponde a un dominio de rampa, donde las secuencias estratigráficas presentan espesores relativamente bajos y las facies depositacionales reflejan una acentuada influencia de procesos asociados a una sedimentación marina de aguas someras a estuarina. Como consecuencia de esta ciclicidad, fue posible dividir la columna estratigráfica en unidades crono- estratigráficas limitadas por discordancias y jerarquizadas de acuerdo a su orden o duración. Se distinguieron dos principales megasecuencias: de margen pasivo y de foredeep, la última de las cuales es posible dividir aún en tres ciclos transgresivos- regresivos mayores de segundo orden. Dentro del foredeep fueron identificadas doce secuencias compuestas de tercer orden en la sección correspondiente al Oligoceno Tardío-Mioceno Superior y otras cinco en el intervalo asignado al Plioceno-Reciente. La identificación de sets de parasecuencias y parasecuencias, componentes esenciales de las secuencias de tercer orden y catalogadas como secuencias de cuarto y quinto orden permitieron definir los sistemas encadenados. Secuencias múltiples de alta frecuencia de órdenes mayores, también fueron reconocidas. Cada una de estas secuencias, así como los sistemas depositacionales contenidos en ellas, resultantes del análisis del patrón de apilamiento, es descrita, correlacionada y presentada en transectos regionales y mapas realizados a lo largo del área. Este estudio además de proporcionar un marco crono-estratigráfico de referencia en el área, servirá para identificar zonas de interés petrolífero y permitirá optimizar la perforación de nuevos pozos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/540 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|