SABER UCV >
2) Tesis >
Otras >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/4524
|
Título : | Análisis de Sistemas de Medición en el Laboratorio de Calidad de una Empresa de Partes Automotrices conforme a la Especificación Técnica TS 16949:2009 |
Autor : | González Jiménez, Johanny Constanza |
Palabras clave : | Análisis de Sistemas de Medición Calidad Especificación Técnica TS 16949:2009 Estabilidad Linealidad MSA Repetibilidad Reproducibilidad Sesgo Variabilidad |
Fecha de publicación : | 18-Oct-2013 |
Citación : | 2012;933-0009 |
Resumen : | En Industrias Cosmo Partes, S.A. como objetivo de su sistema de gestión de calidad, en el marco de la Certificación: Especificación Técnica TS 16949:2009, se realizó el estudio en el Laboratorio de Calidad del requisito nro. 7.6: Análisis de los Sistemas de Medición, mediante los procedimientos estadísticos establecidos en el MSA, aplicados a los análisis de Densidad (balanza analítica 200g) e Indentación (Indentómetro) y se efectuó la evaluación de la variabilidad en localización (sesgo, linealidad y estabilidad) en el estudio de sesgo para ambos casos se concluyó que no presentan causas especiales de variación y por lo tanto, ambos sistemas de medición funcionan de acuerdo a lo esperado. La repetibilidad para el análisis de Densidad fue de 0,0049 y para el análisis de Indentación fue de 1,6787 en ambos casos se concluyó que es aceptable. En el análisis de Estabilidad para ambos Sistemas de Medición se pudo concluir que están bajo control en los niveles establecidos. Para el estudio de Linealidad se concluyó aceptable para la balanza digital 200g y se detectó un problema de linealidad para el Indentómetro. Se realizaron a su vez estudios de amplitud de la variación (repetibilidad y reproducibilidad), el %GRR en ambos casos es superior al 30%, por lo tanto se sugiere mejorar los sistemas de medición. Todos los aspectos recomendados servirán para la adecuación de los sistemas de medición que mejoraran los procesos y la calidad de los productos calidad, garantizando el crecimiento de la empresa en el mercado de parte automotrices |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/4524 |
Aparece en las colecciones: | Otras
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|