SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/3616
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Ricaurte Cárcamo, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T18:19:49Z | - |
dc.date.available | 2013-05-20T18:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/3616 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la eficiencia, en término de las derivas, para el control de las vibraciones de modelos con sistema híbrido sometidos a excitaciones sísmicas. El sistema híbrido combina aislamiento en la base y amortiguamiento de masa y los parámetros más importantes seleccionados para este estudio son: el factor de aislamiento, el amortiguamiento de masa y el tipo de suelo.
Los distintos modelos a considerar en este trabajo, se someten a las solicitaciones de los espectros de la norma venezolana para edificaciones sismorresistentes Covenín Mindur 2001.Los modelos se estudian para cuatro tipos de suelos (S1, S2, S3 y S4) y para cuatro configuraciones estructurales como sigue:
Aislamiento en la base
Amortiguamiento de masa en el tope de los modelos
Sistema híbrido 1: Aislamiento en la base más amortiguamiento de masa en el tope de los modelos.
Sistema híbrido 2: Aislamiento en la base más amortiguamiento de masa en la base de los modelos.
Para este estudio se desarrollaron algoritmos por medio del software MATLAB y se realizaron verificaciones con el software SAP2000. Los desplazamientos y las derivas máximas de la respuesta estructural se normalizaron en relación a la estructura básica (sistema que no cuenta con ningún control de vibraciones) y se generaron gráficos en tres dimensiones que permiten detectar las zonas en que se producen mayores reducciones en la respuesta de la estructura. | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;I2006 R488 CD | - |
dc.subject | PARAMÉTRICO | es_VE |
dc.subject | ESTRUCTURAS AISLADAS | es_VE |
dc.subject | AMORTIGUAMIENTO | es_VE |
dc.subject | SOLICITACIONES SÍSMICAS Ing. Jorge Ricaurte Cárcamo Trabajo de Grado presentado ante la ilustre Universidad Central de Venezuela para optar al título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Sismorresistente Caracas, Febrero | es_VE |
dc.title | Estudio paramétrico de estructuras aisladas en la base con amortiguamiento de masa sometidas a solicitaciones sísmicas | es_VE |
dc.type | Thesis | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|