SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/23393
|
Título : | Evaluación del riesgo de desastres por movimientos en masa en líneas vitales públicas. Caso de estudio: Tramo vial Barrio Isaias Medina Angarita – Paulo VI, Petare, Municipio Sucre del estado Miranda. |
Autor : | Angulo Simoza, Yelitza Coromoto |
Palabras clave : | deslizamiento amenaza vulnerabilidad riesgo desastres |
Fecha de publicación : | 30-Sep-2021 |
Resumen : | Desde el año 2007, en el tramo vial Barrio Isaías Medina Angarita – Paulo VI, Petare, Municipio Sucre del estado Miranda, se registraron más de 15 deslizamientos que impidieron la movilidad, el acceso al agua potable y la atención del desastre. Considerando esta problemática, se desarrolló una evaluación del riesgo de desastres por movimientos en masa en las líneas vitales públicas del sector, empleando el método heurístico en la determinación de la susceptibilidad, la estimación de umbrales de lluvia para la identificación de la amenaza y la superposición de mapas temáticos en SIG para el análisis de la vulnerabilidad física de la vialidad y las redes de agua potable, y la evaluación del riesgo de desastres para distintos períodos de retorno. Como resultado destaca que la amenaza para el periodo de retorno de 10 años podría generar movimientos en masa considerables, pero el umbral mínimo necesario para la activación de un evento en el área de estudio corresponde al periodo de retorno de 2 años. En cuanto a la vulnerabilidad física, la vialidad presenta un nivel Medio y las redes de agua potable un nivel Medio y Bajo. Respecto al riesgo, el escenario más crítico corresponde al periodo de retorno de 25 años, ya que concentra el mayor porcentaje de tramos de las líneas vitales evaluadas. Finalmente, se formuló una propuesta enmarcada en la gestión prospectiva del riesgo, constituida por tres ámbitos estratégicos que involucran actores comunitarios e institucionales para la generación de capacidades que impacten en la gestión pública municipal. |
Descripción : | Trabajo de grado para optar al grado academico de Magister Scientiarum en Análisis Espacial y Gestión del Territorio. 30 de septiembre del 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/23393 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|