SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/22068
|
Título : | Variación temporal en la oferta-demanda de carbono de una fracción de la comunidad Planctónica durante eventos de surgencia en la fosa de Cariaco |
Autor : | Rojas Márques, Jaimie |
Palabras clave : | Fisico Químico Surgencia Cariaco |
Fecha de publicación : | 2008 |
Citación : | Rojas M, J. (2008) Variación temporal en la oferta-demanda de carbono de una fracción de la comunidad Planctónica durante eventos de surgencia en la fosa de Cariaco. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Licenciado en Biología. Tutor Paula Spiniello. Universidad Central de Venezuela. Caracas |
Resumen : | Los factores físico-químicos revela dos eventos de surgencia bien definidas para el año 2007 y estos se presentaron en febrero y julio. El primer pulso fue febrero, mes de mayor intensidad con respecto al segundo pulso ocurrido en julio. El fenómeno de relajación se observó en los meses de diciembre 2006, junio y octubre del 2007 |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/22068 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|