SABER UCV >
6) Docencia >
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales >
Postgrado Relaciones Internacionales (ARIG). >
ARIGlobal - Publicaciones y otros productos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/21296
|
Título : | Caída del Wall Street y Criptomonedas en la Economía Internacional. |
Autor : | Ordoñez López, Alfredo |
Palabras clave : | ARIGlobal FACES-UCV Criptomonedas Economía Internacional Venezuela |
Fecha de publicación : | 13-Feb-2018 |
Resumen : | La llegada de las criptomonedas ha generado todo una expectativa en el escenario internacional pues representa un nuevo mecanismo de intercambio de dinero de forma privada y sin alteraciones o restricciones de terceros (público). Ello ha generado la preocupación de diversos Estados en cuanto a la legitimación de capitales y el pago de impuestos, por lo que dicho mecanismo se enfrenta a un factor clave de la economía que es la confianza. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/21296 |
Aparece en las colecciones: | ARIGlobal - Publicaciones y otros productos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|