|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20778
|
Título : | Efecto de diferentes niveles de minerales trazas quelatos en dietas para lechones en fase de pre-inicio |
Otros títulos : | Effect of different levels chelated trace minerals in diets for piglets in pre- startup phase |
Autor : | Daviott F., Nayibe C. |
Palabras clave : | Alimentación Minerales Requerimientos Animal Lechones Mineralestraza Quelatos Facultad de Agronomía |
Fecha de publicación : | 4-Oct-2020 |
Citación : | Daviott F., N. C. (2016) Efecto de diferentes niveles de minerales trazas quelatos en dietas para lechones en fase de pre-inicio. Facultad de Agronomía. Departamento de Producción Animal. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Agrónomo. Mención Zootecnia. Tutor: Prof. Charly J. Farfán-López. Universidad Central de Venezuela. Maracay; |
Resumen : | Se evaluó el efecto de diferentes proporciones de minerales trazas quelatos sobre variables productivas, sanguíneas y referentes a costos, mediante un experimento con 60 lechonas destetadas en fase pre inicio, línea genética PIC, con edad de 21 días y un peso inicial promedio de 6 kg, distribuidas en un diseño completamente aleatorizado en cinco tratamientos (T); T1: Dieta con sustitución (DS) del 100% de los requerimientos con minerales trazas quelatados (RMTQ), T2: DS del 80% de los RMTQ, T3: DS del 60% de los RMTQ, T4: DS del 40% de los RMTQ, T5: DS del 20% de los RMTQ. Cada tratamiento considero seis repeticiones. Se determinó el peso inicial (PI), peso final (PF), ganancia diaria de peso (GDP), consumo diario de alimento (CDA), conversión de alimento (COA), costo total de alimentación (COT) y eficiencia de costo total de alimentación (EFCA), hemoglobina (Hb), hematocrito (HTC) y contaje de glóbulos rojos (GR) y blancos (GB)(diferencial). Resultando que no hubo diferencias estadísticas para las variables productivas de GDP (P=06576), CDA (P=0,9641) y COA (P=0,8279), al igual que para las variables sanguíneasGR (P=0,4232), Hb (P=0,4143), HTC (P=0,4143) y GB (P=0,4187); y para las variables de costo COT (P=0,9716) y EFCA (P=0,9553),manteniendo un promedio estable. Por lo que se concluye que el uso de minerales trazas quelatos puede ser incluido en un 20% del requerimiento nutricional en la dieta basal de los lechones destetados. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20778 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|