SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20086
|
Título : | Simulación de la codificación de canal sobre un sistema de comunicaciones móviles basado en el estándar LTE |
Autor : | Figueira A., Yermael A. |
Palabras clave : | LTE (Long Term Evolution) OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) Codificación de Canal Turbocódigos (Turbo codes) BER (Bit Error Rate) Facultad de Ingeniería |
Fecha de publicación : | 30-Jul-2019 |
Citación : | Figueira A., Y. A. (2017) Simulación de la codificación de canal sobre un sistema de comunicaciones móviles basado en el estándar LTE. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Ingeniero Electricista. Tutor Ing. Lorena Nuñez. Universidad Central de Venezuela. Caracas.; |
Resumen : | El creciente avance tecnológico dentro del ámbito de las telecomunicaciones ha impulsado a que sean implementados diversos mecanismos de corrección de errores, para cumplir con los mínimos requerimientos de calidad de servicio, establecidos por los entes pertinentes tales como el 3GPP o el ITU. Hoy en día, el estándar LTE se caracteriza por su alta velocidad de transmisión de datos y por las técnicas de detección y corrección de errores utilizadas, donde resaltan la estimación de canal, la ecualización y por último la codificación de canal. El presente proyecto se centra en esta última, elaborando una herramienta de simulación que permita observar el empleo de estas técnicas bajo escenarios diferentes. Para medir su desempeño se plantearon los siguientes escenarios: un canal plano, una canal con desvanecimiento suave selectivo en frecuencia y finalmente un canal con desvanecimiento pronunciado selectivo en frecuencia, todos ellos con distintos valores de relación señal a ruido. De igual forma, dentro de cada escenario la codificación de canal es puesta a prueba mediante el uso de las modulaciones QPSK, 8QAM y 16QAM, observando como resultado de interés el BER (Bit Error Rate) obtenido en cada caso. Dicha herramienta pretende ser parte de una línea de investigación en el área de Transmisión Digital dentro del departamento de Comunicaciones perteneciente a la escuela de Ingeniería Eléctrica. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20086 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|