|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/20009
|
Título : | Estudio de factibilidad técnico-económica de desarrollar las reservas probables (Serie 100) asociadas a la Formación Carapita inferior de la unidad productora Carito, estado Monagas |
Autor : | Montes G, Dubraska S Zambrano G, Michael Y |
Palabras clave : | Reservas de petróleo Formación Carapita-Monagas(estado) Yacimiento petrolero Pozo petrolero |
Fecha de publicación : | 10-Jul-2019 |
Citación : | TESIS M26 2018 P; |
Resumen : | La Unidad Productora Carito actualmente muestra una declinación notoria en su producción, por lo cual, en el presente Trabajo Especial de Grado se plantea evaluar las reservas probables (serie 100) pertenecientes a la formación Carapita Inferior, con el propósito de verificar la factibilidad técnico-económica de ser desarrolladas y si es posible contribuir con el mantenimiento de la producción. Se estudiaron antecedentes que comprendían la caracterización de los prospectos de interés, verificando la continuidad lateral de la formación, los límites estructurales y validando la caracterización del fluido presente mediante análisis PVT. Se verificaron los volúmenes oficiales de las reservas probables (serie 100) manejados por el MINPET, mediante cálculos propios por el método volumétrico. Posteriormente, se seleccionaron 7 pozos: MUC-26, MUC-44, MUC-52, MUC-72 y MUC-128 RE del Prospecto CRPI-101; y SBC-146 y SBC-23 en el Prospecto CRPI-102; que de acuerdo a sus propiedades petrofísicas presentaron mayor cantidad de reservas recuperables, estimándoles las actividades necesarias para el reacondicionamiento, para así poder realizar la evaluación económica. Se empleó el análisis de las curvas de declinación, variando la tasa de producción inicial en un rango de 200 a 1000 BPD y finalmente un balance económico para cada tasa establecida. Fueron evaluadas las propuestas de desarrollo de los pozos MUC-26, MUC-44, MUC-128 RE y SBC-146, y la factibilidad del proyecto dependerá ampliamente de la tasa de producción inicial y de la contribución de estas reservas a la producción actual de la U.P. Carito, mientras que los pozos MUC-52, MUC-72 y SBC-23 no presentaron vialidad económica con una respuesta de VPN<0 y un TIR<1,25% mensual. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/20009 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|