|
SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/17865
|
Título : | Fruta Planta meizitac como factor de riesgo cardiaco: una aproximacion experimental en larvas de pez cebra Danio rerio |
Otros títulos : | Plant Fruit meizitac as risk factor for heart: an experimental aproach on zebrafish Danio erio |
Autor : | Alvarez, Marco Perdomo, Lourdes Hernandez, Claudia |
Palabras clave : | meizitac cardiotoxicidad zebrafish danio rerio |
Fecha de publicación : | 23-Feb-2018 |
Citación : | RETEL;44 |
Resumen : | La medicina herbal Fruta Planta (FP) meizitac, ha sido promovida como la "fórmula mágica" para reducir la excesiva acumulación de grasa corporal. Sí su consumo constituye un factor de riesgo cardiaco, hasta donde se conoce, no ha sido claramente establecido. El objetivo del trabajo fue evaluar a nivel morfo-funcional y bioquímico la acción de FP meizitac, en larvas de pez cebra Danio rerio. Larvas de 5 dpf, fueron sometidas a distintas concentraciones de FP meizitac:0, 13, 26, 52, 78, 100, 260, 300 mg/ml, colocadas en capsulas de 24 pozos, a razón de 10 larvas/pozo/concentración, durante 24 h. La CL50, fue de 52±10 mg/ml, a 24 horas, con un 95% de confianza. La regresión lineal de la relación causa-efecto fue de 0,86746. A nivel morfológico, el edema pericárdico fue evidente, más pronunciado a las 24 h de tratamiento y acompañado por la formación de trombo al interior del corazón tubular. A nivel funcional, la frecuencia cardiaca, presento un incremento significativo a los primeros 10 min de tratamiento, disminuyendo a los 20 min e incrementándose nuevamente a los 40 min. Este incremento, se mantuvo hasta alcanzar 1h de tratamiento. Transcurridas las 24 horas, se registró una significativa reducción. A nivel bioquímico, la CK y la CK-MB, presentaron un incremento significativo respecto al control y del resto de los marcadores. Los resultados son una señal de que FP meizitac puede ser considerado como un potencial factor de riesgo cardiaco dependiente de la concentración y el tiempo de consumo. |
Descripción : | riesgo cardiotoxico asociado al consumo indiscriminado de productos naturales |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/17865 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|