SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16657
|
Título : | Evaluación del efecto de las caídas de presión por fricción sobre el comportamiento de pozos horizontales del campo Ayacucho |
Autor : | Arias A., José A |
Palabras clave : | pozo horizontal caída de presión simulación de yacimientos Campo Ayacucho Faja Petrolífera del Orinoco crudo extra-pesado producción presión por fricción |
Fecha de publicación : | 9-Oct-2017 |
Citación : | CD Tesis;I2006 A696 |
Resumen : | El bloque H del campo Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco abarca yacimientos de alta porosidad y permeabilidad que almacenan crudo extra-pesado (8,5º API) con viscosidades comprendidas entre 1.000 y 10.000 centipoises a condiciones de yacimiento. La estrategia de producción de este campo se ha basado en la perforación de largos pozos horizontales de 6000 pies de sección lateral promedio y 7 pulgadas de diámetro. El monitoreo de presiones en tres pozos horizontales que contienen sensores permitió determinar perfiles de presión que indican que existe una pérdida de presión por fricción a lo largo de los pozos, hecho por el cual se hizo necesario investigar la influencia de esta variable en las estimaciones de productividad de los pozos mismos. El siguiente trabajo evalúa la importancia de considerar las caídas de presión por fricción en los estudios de simulación numérica de este campo, determinando el impacto sobre los procesos de ajuste histórico y predicciones a corto y largo plazo. Además se presenta un análisis de sensibilidad que define algunos parámetros que incrementan las pérdidas de presión por fricción de este campo. Finalmente, se propone un método para aproximar los efectos causados por las pérdidas de presión por fricción en un simulador de yacimientos que no cuenta con opciones destinadas para tal fin. |
Descripción : | Arias A., J. A. (2006). Evaluación del efecto de las caídas de presión por fricción sobre el comportamiento de pozos horizontales del campo Ayacucho. Tesis para optar al título de Ingeniero de Petróleo, Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16657 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|