SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/16231
|
Título : | Aplicación de modelos de topografía dinámica en la región nor-central de Venezuela |
Autor : | Diaz M., Luis F. |
Palabras clave : | SUBCUENCA DE GUÁRICO BACKSTRIPPING FLEXIÓN LITOSFÉRICA TOPOGRAFIA DINÁMICA |
Fecha de publicación : | 7-Jul-2017 |
Citación : | TESIS D543 2017 GF; |
Resumen : | Se presentan los resullados de la aplicacion de modelos de topograffa dinamica en interaccion con cl estudio de las anomalias gravimetricas en la region norccntral de Venezuela, entre 63.5°W y 68.5°W. y desde 7°N a I2°N. Se construyo mapas y perfiles de anomalia de aire libre que fucron comparados con los mapas topograficos, analisis que permitio establecer que existc compensacion isostatica tipo Airy unicamente en la zona de las napas ubicadas en la region nor-ccntral y en los arcos de islas, por lo que la compensacion en la subcuenca de Guarico debe set* de tipo regional. A partir de la interpretacion de las anomalias gravimetricas dc Bouguer a lo largo de los perfiles 68°W, 67°W y 66°W en la region objeto dc estudio, se elaboraron los modelos corticalcs dc la region que permiten identiflcar la topografia de Moho que alcanza valores de 42 km en cl Escudo de Guayana al sur y de 25 km en el norte. Estos modclos permitieron identiflcar las cargas utilizadas para cl analisis flexural de la region y crcacion de la subcuenca de Guarico. Probados los modelos elasticos de espesor constantc y variable, y modelos viscoelasticos, se determino que la mejor aproximacion para la formacion de la subcuenca de Guarico se tiene con un modelo elastico de espesor variable entre 25 km en cl sur (Craton de Guayana) y 12 km en el norte, a partir del Corrimiento de Guarico. Se realizaron analisis de su'osidencia {backstripping) a tres pozos ubicados en la subcuenca de Guarico; a pesar de la incertidumbre con relacion a la datacion del rifling rclacionado con el graben de Espino, de edad Jurasico en Ios pozos estudiados, se han idcntiticado dos episodios de carga cortical y subsidencia asociada en el pen'odo Oligoceno Mcdio-Superior y Mioceno-Superior, que sc atribuyen a la carga producida por el avance de las napas sobre la adelgazada corteza continental de la Placa Suramericana durante el transito de la Placa Caribe hacia el este |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/16231 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|