|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/15456
|
Título : | Verificación de la opción de producción mas favorable a partir de diseños de explotación a largo plazo del frente 02, cantera Carayaca ubicada en Tacagua, Distrito Capital |
Autor : | Moya B., Freddy J. |
Palabras clave : | minas-diseño de explotación cantera-producción minería-producción Cantera Carayaca-Tacagua (Distrito Capital) |
Fecha de publicación : | 28-Mar-2017 |
Citación : | Moya B., F. J. (2015). Verificación de la opción de producción mas favorable a partir de diseños de explotación a largo plazo del frente 02, cantera Carayaca ubicada en Tacagua, Distrito Capital. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Ingeniero de Minas. Tutora Académica: Prof. Aurora Piña, Escuela de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas. |
Citación : | TESIS M874 2015 M; |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo principal verificar la opcion de produccion mas favorable a partir de disenos de explotacion a largo plazo del Frente 02, Cantera Carayaca ubicada en Tacagua, Distrito Capital, considerando la cantidad de material aprovechable, concesion minera, geomorfologia, parametros de diseno tecnicos y operativos para el desarrollo del metodo de explotacion, bancos, vias y produccion. Los modelos se han realizado empleando el metodo de cantera con bancos descendentes desde el nivel 770 al nivel 655. Los valores seleccionados de diseno son bancos de 10 m de altura, ancho de talud de 4 m, angulo de cara de talud de 60° y angulo de talud finales de 47° y 49°. Estos parametros permiten el desarrollo de los modelos tanto en base al lindero y la geomorfologia, siendo el diseno en base a la geomorfologia natural la opcion con una mayor produccion superando en un 26% al otro modelo, aumentando el volumen en 442.071,9 m3, representando 1.211.277 t explotables en 3 anos mas. Ambos disenos se han realizado para beneficiar la produccion requerida por la cantera, cumpliendo ademas con los requerimientos de estabilidad, seguridad y operatividad en el frente de trabajo |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/15456 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|