SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/15120
|
Título : | Determinación de diferencias en tiempo P-P y tiempo P-S en la interpretación de secciones sísmicas de onda convertida |
Autor : | Portas A., Alejandro L. |
Palabras clave : | BLOQUE JUNÍN, FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO-ÁREA JUNÍN ONDA CONVERTIDA (CALIBRACIÓN) RELACIÓN Vp/Vs |
Fecha de publicación : | 14-Mar-2017 |
Citación : | TESIS P832 2016 GF; |
Resumen : | La industria ha empezado a experimentar con la sismica de reflexion multicomponente en la que tambien se registraran las ondas convertidas PS, cuya velocidad y la reflectividad se mantendran inalterables independientemente de que la formacion contenga gas, petroieo o agua. Por tales motivos se generara un flujo de trabajo para la interpretacion multicomponente del bloque Junin de la Faja Petrolifera del Orinoco con fines de prospeccion de hidrocarburos y, para lograr esto, se realizara la calibracion sismica/pozo en secciones sismicas P-P y P-S, se estimara la numerica de relaciones Vp/Vs, se determinaran las diferencias de tiempo P-P y P-S en la ubicacion de eventos estructurales y se realizara la cartografia de eventos identificados. Para este flujo de trabajo se implementaron dos metodos para realizar la interpretacion de la sismica P-P, el primero sin utilizar los registros sonicos S para la generacion de sismogramas sinteticos, y el segundo utilizando los registros sonicos S para generar los sismogramas sinteticos. Dando como resultados dos superficies, una P-P con un tiempo promedio de 614,59 ms y otra P-S con un tiempo promedio 1168,36 ms, las cuales fueron cartografiadas en sus respectivos tiempos, y tambien transformando el tiempo P-S a P-P para ser cartograflado. Este trabajo proporciona dos metodos eflcaces para la calibracion sismica-pozo, y poder conocer las diferencias entre los tiempos de ambas sismicas, y asi poder compararias llevandolas a un mismo tiempo, disminuyendo la incertidumbre y ampliando la vision sobre el area que se quiere estudiar. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/15120 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|