SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/14386
|
Título : | Modelo geológico del intervalo de producción "R3" perteneciente a la formación oficina en el campo cariña del distrito San Tomé, faja petrolífera del orinoco. |
Autor : | Aché., Andrés. |
Palabras clave : | Geología MODELO SEDIMENTOLÓGICO, PETROFISICA |
Fecha de publicación : | 9-Feb-2017 |
Citación : | TESIS A45 2012 G; |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14386 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|