|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/14041
|
Título : | Estudio de planificación de s/e de distribución caso de estudio: S/E´s Picure en 12,47kV y Marapa en 4,8kV de la Región Vargas de la C.A. La Electricidad de Caracas |
Autor : | Montilva A., Alexis A. |
Palabras clave : | Sistema de Distribución Eléctrica Estudio de Planificación Estimaciones de Demanda Adecuaciones de Circuitos. problemas técnicos demanda eléctrica calibre conductor condensadores circuitos nivel de tensión unidades de transformación, |
Fecha de publicación : | 18-Jan-2017 |
Resumen : | Se planteó la elaboración de estrategias de solución, para resolver los problemas técnicos detectados en los circuitos de las S/E´s Picure en 12,47kV y Marapa en 4,8kV de la región Vargas de la C.A. La Electricidad de Caracas, basado en un estudio de planificación a corto y mediano plazo, tomando como referencia los procedimientos técnicos que maneja la C.A. La Electricidad de Caracas, en conjunto con las herramientas computacionales, que la misma proporcionó, tales como: ASP, SIGRED y PSS/ADEPT. La metodología de estudio consistió en nueve (9) etapas: recopilación de información, construcción de esquemas digitales, estimación de la demanda eléctrica, simulación de las condiciones actuales del sistema, estudio de soluciones técnicas, simulación de las condiciones futuras del sistema, establecimiento del plan de expansión, análisis de contingencias y evaluación técnico económica. Para la solución de los problemas técnicos detectados se generaron varias estrategias: cambio de calibre de conductor, instalación de bancos de condensadores, creación de nuevos circuitos, elevación del nivel de tensión, instalación de nuevas unidades de transformación, entre otras. Con la ejecución de las estrategias propuestas se obtuvo una mejor distribución de la carga servida por los circuitos de las S/E´s estudiadas, además de una notable mejora en la capacidad de carga de algunos de ellos. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/14041 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|