|
SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13476
|
Título : | Estudio doble ciego comparativo entre melagenina y placebo en el tratamiento del vitíligo |
Autor : | Rondón, A. J. Weiss, Eduardo Pérez, Ricardo Diprisco, M. E. Rothe, Julie Briceño, Luis Gross, Ana Tapia, Félix J. Mosca, Walter Hevia, Y. Gallinoto, M. E. Convit, Jacinto |
Palabras clave : | Melagenina Vitíligo doble ciego extracto placentario humano enfermedad sangre periférica placebo pacientes |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Dermatología venezolana |
Citación : | Vol. 25;Nos. 3-4 |
Resumen : | Se realizó un estudio a doble ciego comparativo y aleatorio para evaluar la efectividad terapéutica del extracto placentario humano Ep•50 MelageninaR , en el tratamiento del vitíligo, El estudio incluyó a 24 pacientes de ambos sexos, de diferentes grupos etarios y cuadros clínicos variables de acuerdo con la extensión de las lesiones y tiempo de evolución de la enfermedad. La duración del estudio fue de 6 meses. A todos los pacientes se les practicó, además de la evaluación clínica, un estudio de las subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica y una evaluación de la respuesta linfoproliferativa frente a la fitohemaglutinina (PHA) y Concavalina A, al iniciar y finalizar el estudio. La evaluación clínica e inmunológica no arrojó diferencias significativas entre el grupo Que recibió MelageninaR y el grupo Que recibió placebo. De los 24 pacientes evaluados, se encontró una mejoría leve en 9 pacientes del grupo tratado con Melagenina (75%) y en 6 pacientes del grupo placebo (50%). Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. A double-blind and randomized study was carried out to evaluate the effectivity as a therapeutic agent far vitiligo of human placental extract MelageninaR . The study included 24 patients from both sexes and variable age groups. The clinical patterns were also variable, regarding involved body surface and time of illness. The present study has carried out for six months. All patients were also studied from an immunological point of view by analyzing the distinet Iymphocyte subgroups present in peripheral blood and by evaluating the Iymphoproliferative response against phytohaemagglutinin and Concanavalin A, before and after treatment. Both clinical and significant differences between patients receiving MelageninaR or a placebo. Out of the 24 patients studied, only 9 from the MelageninaR group (75%) and 6 from the placebo group (50%) showed a moderate improvement. These differences were not statistically significant. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13476 |
ISSN : | 2343-5755 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|