SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13378
|
Título : | Desarrollo de una aplicación web denominada "proagil" para automatizar actividades y artefactos de evaluación de usabilidad de indagación e inspección para procesos de desarrollo de software |
Autor : | Jimenez Garcilazo, Sandra Paola Díaz Hernández, Jesús Aldemaro |
Palabras clave : | Evaluación de usabilidad AgilUs Indagación |
Fecha de publicación : | 19-Feb-2016 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-20016 |
Resumen : | En la actualidad, el auge del desarrollo de aplicaciones web y móviles ha aumentado, por esta razón los grupos de desarrollo se ven en la necesidad de incorporar mecanismos para potenciar los aspectos de calidad del software. Uno de estos aspectos de calidad es la usabilidad, la cual se define como la capacidad del producto de software para ser entendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, cuando se usa bajo condiciones específicas (ISO/IEC). Entre los artefactos para la evaluación de usabilidad se encuentran los de indagación e inspección. A través del uso de los artefactos de indagación se puede determinar requerimientos y características del software a desarrollar. Por otro lado, los artefactos de inspección permiten detectar errores o inconsistencias en los sistemas. En muchos casos, para la aplicación de estos artefactos es necesario usar diferentes herramientas de software o generarlos manualmente lo que puede ocasionar desorden en la información de los proyectos. Enmarcados en la línea de investigación del centro ISYS de la Escuela de Computación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela surge este Trabajo Especial de Grado que tiene como objetivo desarrollar la aplicación web “ProAgil” para automatizar actividades y artefactos de evaluación de usabilidad de indagación e inspección para procesos de desarrollo de software. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el método AgilUs, el cual incorpora artefactos de evaluación de usabilidad en sus diferentes etapas.
Palabras Clave
Evaluación de usabilidad, indagación, inspección, procesos de desarrollo de software, AgilUs. |
Descripción : | Tutor:Profa. Jossie Zambrano |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13378 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|