SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/13333
|
Título : | Estudio del polimorfismo -954G/C del gen óxido nítrico sintasa inducible (NOS2A) en pacientes con tuberculosis pulmonar |
Autor : | Lara González, Eloísa |
Palabras clave : | La Tuberculosis Òxido nítrico Enfermedad infecciosa |
Fecha de publicación : | 17-Feb-2016 |
Citación : | Biblioteca Alonso Gamero Facultad de Ciencias;TG-19943 |
Resumen : | La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, afectando principalmente los pulmones y originando así la tuberculosis pulmonar. Las últimas estimaciones, incluidas en el reporte de la Organización Mundial de la Salud, indican que en el año 2013 ocurrieron 9.0 millones de casos nuevos y 1,5 millones de muertes por tuberculosis. La primera interacción entre Mycobacterium tuberculosis y el hospedador ocurre en el alveolo pulmonar, donde el bacilo es fagocitado por células dendríticas y macrófagos. Como respuesta a la infección el individuo desarrolla una respuesta inmunitaria, que incluye la activación de macrófagos que producirán óxido nítrico (NO) para controlar la infección. Algunos individuos infectados logran eliminar el bacilo, pero otros no, desarrollando así TB latente y en algunos casos TB activa. El NO es generado por la enzima óxido nítrico sintasa 2/inducible (NOS2/ iNOS) codificada por el gen NOS2A en humanos. En la región promotora del gen NOS2A se ha identificado diferentes polimorfismos, que afectan la unión de factores de transcripción, afectando las concentraciones de NO. Considerando que la variante -954G/C ha sido asociada con la producción de NO y el desarrollo de tuberculosis, evaluamos el polimorfismo -954G/C del gen NOS2A en pacientes venezolanos con TB pulmonar. Para ello, se estudiaron 69 pacientes con TB pulmonar y 94 individuos aparentemente sanos, que han estado expuestos a Mycobacterium tuberculosis. Nuestros resultados demostraron la ausencia de diferencias significativas en las frecuencias de los genotipos y alelos de -954G/C de NOS2A entre controles y pacientes con tuberculosis. Asimismo, no encontramos una correlación entre los distintos genotipos -954G/C y la concentración de nitritos en plasma. Sin embargo, observamos en el grupo de controles PPD+ altas concentraciones de nitritos.
iii
En conclusión, la producción de óxido nítrico estaría controlando la infección por Mycobacterium tuberculosis y la presencia de otras variantes del gen NOS2A pudiese estar determinando las concentraciones del mismo. |
Descripción : | Tutores: Dra. Mercedes Fernández-Mestre; Dra. Guillermina Alonso |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/13333 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|