SABER UCV >
2) Tesis >
Maestría >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12649
|
Título : | Tipificación y análisis de sostenibilidad de unidades agrícolas de pequeña escala empleando un modelo de simulación agroeconómica. Caso: Cañicultores paneleros de Nocaima |
Autor : | Vargas Cabrera, Tomás David |
Palabras clave : | Gestión de la información agricultura familiar caña panelera modelos de simulación sostenibilidad Information management family farming simulation models sugarcane sustainability |
Fecha de publicación : | 5-Nov-2015 |
Citación : | 2015;1864-002 |
Resumen : | Se presentan los principales hallazgos de un estudio teórico- descriptivo cuyo proceso de investigación que exploró el rol de la gestión de la información en el análisis de la sostenibilidad. Se avalúan los resultados mediante la aplicación de un caso que buscó caracterizar sistemas productivos de una muestra de habitantes (cultivadores y no) de una zona tradicionalmente productora de caña panelera (Saccharum Officinarum). Se abordaron aspectos relacionados con sus condiciones socioeconómicas, nutricionales, capital humano, capacidad tecnológica, certificabilidad, desempeño ambiental y financiero y de la eficiencia productiva, económica, energética, para poder caracterizarlos y tipificarlos empleando para ello una metodología transdisciplinaria sistematizada a través del diseño de un modelo de simulación agroeconómica enfocado en gestionar y producir información aplicable al análisis diagnóstico, la planificación y la toma de decisiones por parte de unidades productivas domesticas características de la agricultura familiar de pequeña escala. Se tomaron habitantes de un grupo de veredas del municipio de Nocaima, departamento de Cundinamarca, Colombia con referencia al año 2011. El análisis de datos se apoyó en técnicas estadísticas usuales. Los resultados diagnósticos y las simulaciones realizadas mostraron la sensibilidad de diversos aspectos de la sostenibilidad de la actividad a las condiciones ambientales, al comportamiento del mercado, a elementos de política pública, dejando ver la alta vulnerabilidad que los hogares del estudio tienen en aspectos nutricionales, financieros, y socioeconómicos y las amenazas que, para la persistencia de la actividad, representan las inestables condiciones del mercado y la alta dependencia que se tiene de este renglón productivo, cuando se acude a él como único medio de vida. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12649 |
Aparece en las colecciones: | Maestría
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|