|
SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/12163
|
Título : | Determinación de los metales pesados Ba, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Mn, Fe, V, Ag, Cu, Co y Mo en ripios de perforación del área Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco |
Autor : | González, Johanna I. |
Palabras clave : | Ripios de perforación Fluidos de perforación Metales pesados Faja petrolífera del Orinoco Hidrocarburos |
Fecha de publicación : | 30-Sep-2015 |
Resumen : | La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) representa un gigantesco reservorio de hidrocarburos, cuya extracción se ha incrementado recientemente. Durante esta actividad es frecuente la generación de un tipo de desecho conocido como ripios, que consisten de una mezcla de partículas sólidas producto de los cortes del subsuelo perforado, los cuales son arrastrados a la superficie junto con el fluido de perforación. De este modo, su composición dependerá tanto de la litología perforada como de las sustancias químicas presentes en los fluidos como bentonita, barita (BaSO4) y metales pesados, que posteriormente pueden fijarse a los sedimentos aumentando sus concentraciones naturales. Algunos autores señalan que estos elementos pueden llegar a ser nocivos si se superan ciertos límites, esto denota la importancia de conocer sus concentraciones en estos desechos, para atendiendo a la normativa legal vigente, poder ser dispuestos en el ambiente. Para evaluar el estado ambiental de los ripios de perforación en la FPO, se seleccionó el pozo MFE13 E del área Ayacucho, donde se determinó la concentración de los elementos Ba, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Mn, Fe, V, Cu, Ag, Co y Mo mediante el uso de la técnica de espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma inductivamente acoplada (ICP-AES). Obteniéndose promedios de concentración de 129 mg/Kg de Ba; 27 mg/Kg de Cr; 12 mg/Kg de Pb; 11 mg/Kg de Ni; 53 mg/Kg de Zn; 10 mg/Kg de Cu; 207 mg/Kg de Mn; 14538 mg/Kg de Fe; 40 mg/Kg de V y 10 mg/Kg de Mo; así como valores promedios por debajo del límite de determinación para el Cd, Ag y Co. En el mismo orden de ideas, la abundancia de metales determinados en los ripios fue la siguiente: Fe > Mn > Ba > Zn > V > Cr > Cu > Pb ≈ Ni > Mo > Cd, Co y Ag, con valores de Ba, Cr, Zn, Pb, Cd y Ag que no superan los máximos permitidos por el Decreto 2635. Las correlaciones lineales más significativas entre los elementos, así como las obtenidas por el análisis de componentes principales, sugieren que su introducción a los ripios tiene un origen común, aunque el aporte litológico es el principal, debe prestarse especial atención en elementos como el Ba que suele estar presente en las formulaciones de los fluidos de perforación. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/12163 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|