SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11422
|
Título : | Caracterización de factores de riesgo de ecnt en niños de estratos altos de Caracas |
Autor : | Moya, Mary |
Palabras clave : | Auxología |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Anuario CDCH 2005 |
Resumen : | En una muestra de niños, niñas y adolescentes determina variables antropométricas y variables bioquímicas. Confirma que a diferencia de los adultos, existen patrones de crecimiento distintos para las variables consideradas. La talla y el peso aumentan con la edad pero el último con mayor variabilidad. Estas variables de crecimiento presentan además, diferencias en el comportamiento determinado por el momento del brote puberal que, a su vez, está modulado por la diferencia en tempo de acuerdo a la maduración temprana, promedio y tardía. El colesterol disminuye en vez de aumentar en el momento del brote puberal, mientras que los triglicéridos y la glucosa aumentan. Ello permite predecir factores de riesgo para la edad adulta. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11422 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|