SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/11221
|
Título : | Estudio de proliferación celular y señalización de músculo liso traqueal de ratas sensibilizadas con ovoalbúmina |
Autor : | Lippo de Becemberg, Itala |
Palabras clave : | Fisiología |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Anuario CDCH 2013 |
Resumen : | Un modelo de asma bronquial en ratas por sensibilización a la ovoalbúmina (OVA) donde mediante técnicas de hematoxilina-eosina, se demostró el remodelado de las vías aéreas. Las células aisladas del músculo liso traqueal de rata sensibilizadas a OVA (CMLTR-OVA) en cultivo presentan características morfológicas y proliterativas que difi eren del grupo control. Los hallazgos relevantes fueron: 1.- En las CMLTR-OVA. Una mayor respuesta proliferativa hacia mitógenos y menor respuesta anti-proliferativa hacia los Péptidos Natriuréticos (PN). 2 - Estas CMLTR responden a los agentes que incrementan los niveles del GMP cíclico como son los agonistas muscarínicos y los PN. 3.- Además, en las CMLTR-OVA se observó un imbalance entre las 2 formas de guanililciclasas, con una reducción de la ouanililciclasa soluble sensible a NO (NO-sGC) y aumento en guanililciclasa sensible al PN-CNP (NPR-B), lo cual explica la hiperreactividad bronquial |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/11221 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|