SABER UCV >
2) Tesis >
Pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10862
|
Título : | Estudio del fenómeno de sorción de fenol por la turba de la Laguna Paso Real localizada en el estado Mérida |
Autor : | Rivera, Francia |
Palabras clave : | agentes contaminantes medios acuáticos capacidad de adsorción y desorción de fenol turba de la Laguna Paso Real adsorción en monocapa fisicoquímica energía enlaces de hidrogeno sistemas naturales especies orgánicas |
Fecha de publicación : | 6-Jul-2015 |
Resumen : | Como aporte para la eliminación o depuración de agentes contaminantes en medios acuáticos, el presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la capacidad de adsorción y desorción de fenol por la turba de la Laguna Paso Real, estado Mérida, con variación de temperatura y pH, mediante isotermas de adsorción. Los ensayos de adsorción se realizaron a pH 4,6 y 8 con temperatura de 25ºC constante; y a temperaturas 15,25 y 60ºC con pH=6 constante, para esto se prepararon soluciones de diferentes concentraciones conocidas de fenol y se colocaron en agitación con la turba. Una vez culminadas las adsorciones se realizaron ensayos de desorción al sólido remanente, llevándose a cabo el mismo proceso que en los ensayos de adsorción. La mayoría de los datos obtenidos experimentalmente, se ajustaron al modelo propuesto por Langmuir, sugiriendo la adsorción en monocapa. Para pH=4 y T=15ºC los resultados se ajustaron mejor al modelo de Freundlich, indicando un posible cambio en el mecanismo de adsorción, sugiriendo adsorción en multicapa. Se observó mayor capacidad de adsorción con el incremento de pH, de igual forma con el incremento de temperatura. La fisicoquímica del proceso indica interacciones de tipo física; la energía de activación del orden de 22 KJ/mol confirma enlaces de hidrogeno y que la reacción es endotérmica De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma la gran capacidad de adsorción que tiene la turba, lo que implica que juega un papel importante como bioflitro en los sistemas naturales para la remoción de especies orgánicas que se consideran contaminantes. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10862 |
Aparece en las colecciones: | Pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|