SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10631
|
Título : | Uso de clindamicina como antibioticoterapia profiláctica en la cirugía de los terceros molares. Relación de los niveles plasmáticos de proteína C reactivación infección y edema postquirúrgico |
Autor : | Orellana Y., María A. |
Palabras clave : | Odontología |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Anuario CDCH 2013 |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue relacionar los niveles plasmáticos de Proteína C reactiva (CRP) con la infección y el edema posterior a la cirugía de los terceros molares. A tal efecto se evaluaron 60 pacientes, distribuidos en 3 grupos A, B y C bajo antibioticoterapia profiláctica con clindamicina (A: dosis única de 600 mg, B: 300 mg c/6h por 5 días y C: placebo) y terapia analgésica y antiinflamatoria (Ibuprofeno 400mg c/6h por 3 días). A quienes se tomaron muestras de sangre antes y a las 72 horas de la odontectomía de los terceros molares y fotografías digitales para calcular el área de inflamación. No se demostró la relación de los niveles de CRP con infección ya que ningún paciente presentó proceso infeccioso pero si se demostró la relación cualitativa (sensibilidad) de CRP y cuantitativa mediante correlación de Spearman (p<0,05) ya que mientras mayor fue el área de la inflamación, mayores fueron los niveles plasmáticos de CRP. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10631 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|