SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10872/10515
|
Título : | Estudio de una posible regulación de la actividad de la proteína tirosina quinasa c-Src por la calmodulina |
Autor : | Salas Cuevas, María Valentina |
Palabras clave : | Biología celular |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | anuario CDCH 2009 |
Resumen : | En el presente trabajo reportamos la fosforilación de CaM c-Src, la tirosina quinasa Src celular. Dicha fosforilación no ha sido reportada en la bibliografía. Las reacciones de fosforilación se realizaron a 37oC como fue señalado por Salas (2007). Los resultados mostraron que c-Src fosforila a las CaMs de cerebro bovino y recombinante wt, en presencia de EGTA ausencia de calcio y de un poli-catión básico, la reacción alcanza un plateu a 120 min. Además, se demostró una tendencia que indica claramente el efecto estimulador de la CaM sobre la actividad de tirosina quinasa de c-Src, usando como sustrato el poli-glutámico-tirosina (PGT). Es la primera vez que este efecto de CaM es sugerido. |
URI : | http://hdl.handle.net/10872/10515 |
ISSN : | 18565891 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|