|
SABER UCV >
Buscar por Autor Verbist, Koen
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 17-Mar-2015 | Aplicación del modelo USLE en parcelas de erosión bajo prácticas de conservación de suelos y aguas en San Pedro de Melipilla, Chile | Olivares, Barlin O.; Lobo, Deyanira; Verbist, Koen |
Dec-2013 | ESTIMACIÓN DEL FACTOR EROSIVIDAD DE LA LLUVIA EN LA ZONA SEMIÁRIDA DE SAN PEDRO, CHILE | Olivares, Barlin; Lobo, Deyanira; Verbist, Koen |
2011 | EVALUATION OF THE USLE MODEL TO ESTIMATE WATER EROSION IN AN ALFISOL | Olivares, Barlin; Verbist, Koen; Lobo, Deyanira; Silva, Oscar |
Sep-2010 | Física y Cambio climático | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Verbist, Koen |
2011 | Relación entre el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI) e índices de aridez en la Región del Alto Patía, Colombia | Neira, Fredy; Verbist, Koen; Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Toro, Ines; Carvajal, Yesid |
May-2005 | RUNOFF AND EROSION IN DIFFERENT (AGRO) CLIMATOLOGICAL ZONES OF LATIN AMERICA AND PROPOSALS FOR SOIL AND WATER CONSERVATION SCENARIOS | Gabriels, Donald; Lobo, Deyanira; Schiettecatt, Wouter; Verbist, Koen; Cisneros, Pedro |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
|