|
SABER UCV >
Buscar por Autor Fernández, Alberto
Mostrando resultados 11 a 30 de 55
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 1997 | Contenido de zinc, cobre, hierro, calcio, fósforo y magnesio en leche materna en los primeros días de lactación | Itriago, Ana; Carrión, Nereida; Fernández, Alberto; Puig, Myriam; Dini, Elizabeth |
2005 | Contribución al estudio de la ablación láser como herramienta analítica | Fernández, Alberto |
15-Jul-1995 | Correlation of Spectral Emission lntensity in the lnductively Coupled Plasma and Laser-lnduced Plasma during Laser Ablation of Solid Samples | Fernández, Alberto; Mao, X. L.; Chan, W. T.; Shannon, M. A.; Russo, R. E. |
Sep-1991 | Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry With Slurry Sample Introduction | Carrión, Nereida; Fernández, Alberto; Eljuri, Elias; Murillo, Miguel; Franceschetto, Mario |
Mar-1994 | Determination of Calcium, Potassium, Magnesium, lron, Copper and Zinc in Maternal Milk by lnductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | Carrión, Nereida; ltriago, Ana; Murillo, Miguel; Eljuri, Elias; Fernández, Alberto |
Apr-1988 | Determination of Copper, Chromium, Iron and Lead in Pine Needles by Electrothermal Atomisation Atomic Absorption Spectrometry With Slurry Sample Introduction | Carrión, Nereida; de Benzo, Zully A.; Moreno, Beatriz; Fernández, Alberto; Eljuri, Elías J.; Flores, Daniel |
9-Sep-2007 | Development and testing of a multiwell plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive webcam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
2007 | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam | Castillo, Jimmy; Gutierrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
2007 | Development and testing of multi-well plates absorbance reader for clinical analysis using inexpensive Web-Cam | Castillo, Jimmy; Gutiérrez, Héctor; Vitta, Yosmery; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto |
17-Oct-2013 | Double pulse laser induced breakdown spectroscopy: Experimental study of lead emission intensity dependence on the wavelengths and sample matrix | Piscitelli, Vincent; Martinez, Mauro; Fernández, Alberto; Gonzalez, Jhanis; Mao, Xian li; Russo, Richard |
2009 | Double pulse laser induced breakdown spectroscopy: Experimental study of lead emission intensity dependence on the wavelengths and sample matrix | Piscitelli S, V.; Martínez L., M.A.; Fernández, Alberto; González, J.J.; Mao, X.L.; Russo, R.E. |
Apr-1993 | Estudio de interferencias Causadas por ácidos minerales en la Espectroscopia de Emisión Atómica con Plasmas Inductivamente Acoplados | Fernández, Alberto |
2009 | Estudio de la ablación en el modo de doble pulso | Fernández, Alberto |
2008 | Femtosecond laser ablation: Experimental study of the repetition rate influence on inductively coupled plasma mass spectrometry performance | Gonzalez, Jhanis J.; Fernández, Alberto; Oropeza, Dayana; Mao, Xianglei; Russo, Richard E. |
16-Jun-2014 | Guía de Prácticas del Laboratorio de Principios de Química de la Escuela de Química | Fernández, Alberto |
2000 | Importance of asphaltene aggregation in solution in determining the adsorption of this sample on mineral surfaces | Acevedo, Sócrates; Ranaudo, María Antonieta; García, Coromoto; Castillo, Jimmy; Fernández, Alberto; Caetano, Manuel; Goncalvez, Sonia |
1999 | Inductively coupled plasma mass spectrometric study of non-linear calibration behavior during laser ablation of binary Cu-Zn Alloys | Borisov, O.V.; Mao, X.L.; Fernández, Alberto; Caetano, Manuel; Russo, R.E. |
2009 | Influence of Experimental Parameters on the Determination of Asphaltenes Flocculation Onset by the Titration Method | Ocanto, Omar; Marcano, Francia; Castillo, Jimmy; Fernández, Alberto; Caetano, Manuel; Chirinos, José; Ranaudo, María Antonieta |
2003 | Influence of hydrogen gas over the interference of acids in inductively coupled plasma atomic emission spectrometry | Murillo, Miguel; Amaro, Rosa; Fernández, Alberto |
Mar-1994 | Influence of Operating Conditions on the Effects of Acids in Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | Fernández, Alberto; Murillo, Miguel; Carrión, Nereida |
Mostrando resultados 11 a 30 de 55
|